top of page
A Model DaughterEvie Hirschhorn
00:00 / 03:16
खाओ, डार्लिंग, खाने
Mangia, cara, mangia
吃,親愛的,吃
Coma, querida, coma
食べる、ダーリング、食べる
Jedz, kochanie, jedz
Mothers and Daughters
Voices Past and Present
Stories and Recipes

Morsels: What's on your mind?
Movies, books, meals, current events—
anything that relates to the mother/daughter experience
لرؤية هذا العمل، توجه إلى موقعك المباشر.
آخر نشاط | Item option menu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
٠ | ٠ | ٢٥ سبتمبر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ٠ | ٢٥ أغسطس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ٠ | ١١ أغسطس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ٠ | ٠٦ أغسطس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ٠ | ١٣ مايو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ٠ | ٠٤ مارس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ٠ | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ٠ | ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ٠ | ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ٠ | ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ١ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ١ | ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ٠ | ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ١ | ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ١ | ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ٠ | ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ١ | ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٢ | ١ | ١٣ مايو ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ١ | ١٩ أبريل ٢٠٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ٠ | ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ١ | ١٩ مارس ٢٠٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ١ | ١٥ مارس ٢٠٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ٠ | ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
١ | ١ | ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ٠ | ١١ فبراير ٢٠٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ٠ | ١١ يناير ٢٠٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ٠ | ٠٦ يناير ٢٠٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ١ | ٠٤ يناير ٢٠٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٢ | ١ | ٠٧ يوليو ٢٠٢١ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٠ | ٠ | ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ |
bottom of page